© 2021 by Elsevier GmbH
Bitte nutzen Sie das untenstehende Formular um uns Kritik, Fragen oder Anregungen zukommen zu lassen.
Willkommen
Mehr InformationenB978-3-437-42502-8.00075-9
10.1016/B978-3-437-42502-8.00075-9
978-3-437-42502-8
Elsevier GmbH
Leukozytose
Definition
Erhöhung der LeukozytenzahlLeukozytose im peripheren Blut auf über den oberen Normwert (in der Regel 11 000/µl). Die Leukozytenzahl im peripheren Blut kann durch Produktion, Freisetzung aus mehreren Speicherkompartimenten und einen verminderten Abbau beeinflusst werden. Vor allem bei geringen Abweichungen muss daran gedacht werden, dass 2,5 % der untersuchten Personen einen Wert über der oberen Normgrenze haben, ohne dass eine Krankheit vorliegt.
Anamnese

Untersuchung





Differenzialdiagnosen
Ursachen von LeukozytoseNeutrophilieInfektionenSchwangerschaftLeukämieDown-SyndromAsplenieHyposplenismusLymphozytoseMonozytoseEosinophiliemyelodysplastisches Syndrom (MDS)lymphoproliferative ErkrankungenTuberkuloseLeukämieakutelymphatische (ALL)Leukämiechronischelymphatische (CLL)myeloproliferative Syndrome
Mögliche Erkrankungen | Häufigkeit | Weiterführende Untersuchungen |
Neutrophilie | ||
Infektionen | ++++ | Anamnese, Labor, peripherer Ausstrich: stabkernige Neutrophile? |
Stress (inklusive starker körperlicher Belastung) | + | Anamnese |
Schwangerschaft | ++ | Anamnese, Untersuchung |
Nikotinabusus | ++ | Anamnese: meist milde chronische Neutrophilie |
Medikamente | ++ | Anamnese: Einnahme von Glukokortikoiden, Lithium, Katecholaminen, anderen, Auslassversuch (mindestens 48 h) |
Leukämien, myeloproliferative Erkrankungen | ++ | peripherer Blutausstrich, ggf. Zusatzuntersuchungen und Knochenmarkpunktion |
|
+ | Anamnese, ggf. spezifische Untersuchungen |
Lymphozytose | ||
Infektionen (meist viral) | +++ | Anamnese, Erregernachweis |
lymphoproliferative Erkrankungen (chronische bzw. akute lymphatische Leukämien) | ++ | peripherer Blutausstrich, ggf. Zusatzuntersuchungen und Knochenmarkpunktion |
Monozytose | ||
Infektionen (akute bakterielle Infektionen, Tuberkulose) | ++ | Anamnese, Erregernachweis |
Leukämien und myelodysplastische Syndrome | ++ | peripherer Blutausstrich, ggf. Zusatzuntersuchungen und Knochenmarkpunktion |
Eosinophilie | ||
Infektionen (v. a. Parasitosen) | ++ | Anamnese, Erregernachweis |
allergische Reaktionen (z. B. Medikamente) | ++ | Anamnese, Absetzen der verursachenden Medikamente |
seltener: Churg-Strauss-Syndrom, idiopathisch, eosinophile Leukämie | + | spezifische Untersuchungen |
Nachweis von unreifen Vorstufen (außer stabkernigen) oder blastären Elementen | ||
akute bzw. chronische Leukämien myelodysplastische Syndrome myeloproliferative Syndrome maligne Lymphome |
++ ++ ++ ++ |
Knochenmarkpunktion und/oder Durchflusszytometrie, ggf. zytochemische und genetische Zusatzuntersuchungen |
