© 2021 by Elsevier GmbH
Bitte nutzen Sie das untenstehende Formular um uns Kritik, Fragen oder Anregungen zukommen zu lassen.
Willkommen
Mehr InformationenB978-3-437-22531-4.50081-X
10.1016/B978-3-437-22531-4.50081-X
978-3-437-22531-4
Elsevier GmbH
Lokalisation bestimmter intraperitonealer Raumforderungen.
a)
Intraperitoneale Raumforderungen.
b)
Retroperitoneale Raumforderungen.

Altersverteilung, Lokalisation und Ätiologie abdomineller Raumforderungen.
Lokalisation | benigne | maligne |
Neugeborenes (0 bis 1 Monat) und Säugling (1 Monat bis 1 Jahr) | ||
renal |
|
Wilms-Tumor (selten) |
adrenal | Nebennierenhämatom | Neuroblastom |
gastrointestinal |
|
|
hepatisch |
|
|
Milz | Hämatom, Hamartom | Leukämie |
genital |
|
Rhabdomyosarkom |
verschiedene Lokalisationen | Teratom | |
Kind (2–10 Jahre) | ||
renal | Wilms-Tumor | |
adrenal | Neuroblastom | |
Pankreas |
|
|
gastrointestinal |
|
Lymphom |
hepatisch |
|
|
Milz (s. a. Kap. 64) | Leukämie/Lymphom | |
genital |
|
|
verschiedene Lokalisationen |
|
|
Adoleszent (11–18 Jahre) | ||
adrenal | Neuroblastom | |
Pankreas |
|
Pankreaskarzinom |
gastrointestinal |
|
Lymphom |
hepatisch |
|
|
Milz | Leukämie/Lymphom | |
genital |
|
|
verschiedene Lokalisationen | inflammatorischer myofibroblastischer Tumor |
|
Sonographische Evaluierung abdomineller Raumforderungen.
Organzugehörigkeit | Raumforderung überwiegend | |
zystisch | solide | |
Nieren |
|
|
Leber, Gallenwege |
|
|
Milz |
|
|
Nebennieren | Nebennierenblutung |
|
Gastrointestinaltrakt |
|
|
Pankreas | (Pseudo-)Zyste |
|
Ovarien |
|
|
Uterus |
|
|
Harnblase |
|
Rhabdomyosarkom |
Retroperitoneum |
|
|
Abdomenwand |
|
|
Intraabdominelle Raumforderungen
Symptombeschreibung
Rationelle Diagnostik
Anamnese
Körperliche Untersuchung
Als physiologische Raumforderung können die Leber im rechten oberen Quadranten und Epigastrium und die Milz beim Neugeborenen im linken oberen Quadranten atemverschieblich palpiert werden. Ebenso sind Harnblase, Uterus, luftgefüllte Darmschlingen und Stuhlansammlungen als physiologische Raumforderungen abzugrenzen.
Bei V.a. eine maligne Raumforderung ist die abdominelle Palpation behutsam und ohne unnötige Wiederholungen durchzuführen, um eine potenzielle Disseminierung von Tumorzellen zu verhindern.
Klinisch-chemische Untersuchungen
Technische Untersuchungen
Differenzialdiagnostische Tabellen
Differenzialdiagnose von Raumforderungen der Leber, der Gallenwege und der Milz
Charakterisie- rung des Haupt- symptoms | weiterführende Neben- befunde (Manifestationsalter) | Verdachtsdiagnosen | Bestätigung der Diagnose |
Raumforderung rechter oberer Quadrant | Alter < 5 Jahre, asymptomatisch oder abdominale Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Gewichts- verlust, Anämie, Pseudopubertas praecox (selten), Hemihypertrophie (2%) | Hepatoblastom Häufigkeit: 0,9/1 Million Kinder | Sono/Rö Abdomen, CT Thorax MR, α-Fetoprotein (AFP) ↑ (>80%), humanes Chorion- gonadotropin (β-HCG), Blutbild, Leberfunktions- parameter, Tumorhistologie |
Alter 10–15 Jahre, abdominale Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber, Gewichtsverlust, Anorexie assoziiert mit Hepatitis B, Tyrosinämie, Galaktosämie, biliärer Atresie, Leberzirrhose | hepatozelluläres Karzinom Häufigkeit: 0,7/1 Million Kinder | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, AFP↑ (50%), β-HCG, Blutbild, Leberfunktionsparameter, Hepatitis-B-Serologie, Tumorhistologie | |
Angiosarkom, undifferenziertes Sarkom, Rhabdomyosarkom (RMS) Leiomyosarkom, Teratom | Tumorhistologie, alveolarer RMS:t (2; 13) (q35; q14) | ||
Blässe, Blutungen, Anämie, Splenomegalie, Lymphknoten- schwellung | Leukämie/Lymphom | Blutbild, Knochenmark- aspiration/Biopsie, Tumor- histologie, charakteristische chromosomale Veränderungen und Zellober- flächenmarker | |
Neugeborenes/Säugling | Neuroblastom (Stadium 4S) | Tumorhistologie, s. adrenales Neuroblastom | |
zumeist 1. Lebensjahr, asymptomatisch, bei Größen- zunahme: abdominelle Distension, Herzinsuffizienz, Atemnot | Hamartom | Sono/CT Abdomen, Tumorhistologie | |
asymptomatisch, evtl. kongestive Herzinsuffizienz, Blutung (Kasabach-Merritt-Syndrom), Hauthämangiome (75%) | kavernöses Hämangiom, infantiles Hämangio- endotheliom | Sono, CT/MR Abdomen, Leberszintigraphie | |
Mesenchymom, Leber- adenom, fokale noduläre Hyperplasie | Tumorhistologie | ||
asymptomatisch oder Schmerzen, obstruktiver Ikterus, Juckreiz, acholischer Stuhl, dunkler Urin | kongenitale Gallengangs- erweiterung, Choledochuszyste | Sono, CT/MR Abdomen, Technetiumszintigraphie | |
abdominale Schmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Fieber | Hydrops der Gallenblase | Sono Abdomen | |
abdominale Schmerzen mit Ausstrahlung in die rechte Schulter, Fieber, Ikterus, Übelkeit, Erbrechen, Leukozytose | Cholezystitis | klinischer Befund, Laborparameter, Sono Abdomen | |
Ikterus, kolikartige abdominale Schmerzen, Ausstrahlung in die rechte Schulter, Übelkeit, Erbrechen, assoziiert mit Sichelzellanämie, Sphärozytose | Cholelithiasis | Sono Abdomen, klinischer Befund | |
Raumforderung linker oberer Quadrant | Blässe, Anämie, Hepatomegalie, Lymphknotenschwellung | Leukämie/Lymphom | Blutbild, Knochenmark- aspiration/Biopsie, Tumor- histologie, Sono Abdomen |
Hamartom | Tumorhistologie |
Differenzialdiagnose von Raumforderungen in der Nierenloge
Charakterisie- rung des Haupt- symptoms | weiterführende Neben- befunde (Manifestationsalter) | Verdachtsdiagnosen | Bestätigung der Diagnose |
einseitig | Neugeborenes, abdominelle Distension, Hämaturie, Proteinurie, DIC, Thrombozytopenie, Dehydratation, diabetische Mutter | Nierenvenenthrombose | Abdomen Sono und Doppler, evtl. CT/MR |
Neugeborenes/Säugling, evtl. Hämaturie | mesoblastisches Nephrom | Sono Abdomen, evtl. CT/MR, Tumorhistologie | |
s. Wilms-Tumor, aber häufiger Knochenmetastasen | Klarzellsarkom | s. Wilms-Tumor, zusätzlich Skelettszintigraphie und CT/MR Schädel | |
s. Wilms-Tumor, aber häufiger Gehirnmetastasen | rhabdoider Nierentumor | s. Wilms-Tumor, zusätzlich CT/MR Schädel | |
Alter: Median 11 Jahre, Abdomen- oder Flankenschmerzen, Hämat- urie, Hypertension, Hyperkalziämie (Parathormon ↑), Assoziation mit tuberöser Hirnsklerose, Hippel- Lindau-Erkrankung | Nierenkarzinom | s. Wilms-Tumor, zusätzliches Staging: Skelettszintigraphie und MR Schädel | |
allgemeiner klinischer Befund, zusätzliche Organmanifestationen der Grunderkrankung | Burkitt-Lymphom, Rhabdomyosarkom (RMS) Liposarkom | Tumorhistologie, Burkitt-Lymphom: t 8;14 alveolares RMS: t (2;13) (q35;q14) | |
Schmerzen im kostovertebralen Bereich, reduzierter Allgemeinzustand, Fieber | perinephritischer Abszess | Sono/Rö Abdomen, IVP, klinischer Urinbefund, Laborparameter | |
häufig einseitig, weiche, unregelmäßige Oberfläche | Neugeborenes, asymptomatisch, positive Transillumination, Ureteratresie, kompensatorische Hypertrophie der gesunden Niere | multizystische Nieren- dysplasie | Sono Abdomen, Radionuklidnephrographie, Miktionszystourethrogramm |
einseitig, schmerzhaft, fixiert, irreguläre Oberfläche, evtl. Überschreiten der Mittellinie (50–70%) | Alter zumeist < 6 Jahre, Gewichtsverlust, Anorexie, Blässe, Petechien, Flushing, Unruhe, Schwitzen, Hypertension, Durchfall, subkutane Knötchen, Hepatomegalie, neurologische Ausfälle, Myoklonien, „tanzende Augenbewegungen”, Brillenhämatom, Knochenschmerzen |
|
Sono/Rö Abdomen, CT/MR, Tumorhistologie, VMA und HVA im Urin, Knochenmarkaspiration/Biopsie, Skelettszintigraphie, MIBG, MR, Rö/CT Thorax, Serum: Ferritin ↑, Lactatdehydrogenase (LDH) ↑ Urin VMA/HVA MR Spinalkanal |
einseitig (7% beidseitig), Mittellinie nicht übergreifend, fest, regelmäßig | Alter < 8 Jahre (90%), meist asymptomatisch, Hämaturie (30%), Anämie, Hypertension, Fieber, Polyzythämie, Varikozele links, Aniridie, mentale Retardierung, genitourinäre und renale Abnormalitäten, Makrosomie, Hemihypertrophie, Hepatomegalie, Omphalozele |
|
Sono/Rö Abdomen, CT/MR evtl. IVP, Blutbild, Ca im Serum, Leber- und Nieren- funktionsparameter, Tumor- histologie erst nach Vortherapie, Staging: Rö Thorax (pulmonale Metastasen) |
einseitig 70% rechts | Neugeborenes, evtl. Geburtstrauma, evtl. Hämoglobinabfall | Nebennierenhämatom | Geburtsanamnese, Hämoglobin, Sono Abdomen Verlaufsuntersuchungen |
einseitig (10% beidseitig) | paroxysmale Hypertension, Kopfschmerz, Schweißausbruch, Palpitation | Phäochromozytom Häufigkeit: 1/2 Million Kinder, häufiger in NF1, Hippel-Lindau- und Sturge-Weber-Syndrom | Katecholamine in Serum und Urin ↑, Dünnschicht-CD, Tumorhistologie |
häufig beidseitig | Neugeborenes/Säugling, Harnwegsinfektion, evtl. Hämaturie, evtl. intermittierende Schmerzen | kongenitale Hydro- nephrose | Sono Abdomen, evtl. Radio- nuklidnephrographie, intra- venöse Pyelographie (IVP), Miktionszystourethrogramm |
beidseitig | positive Familienanamnese für Nierenerkrankungen, Atemnot (Lungenhypoplasie), Lebererkrankung | polyzystische Nieren (infantile Form auto- somal-rezessiv) | Sono Abdomen |
Hypertension, Niereninsuffizienz beim älteren Kind/Erwachsenen | polyzystische Nieren autosomal-dominant | Sono Abdomen | |
variable Lokalisation | zumeist asymptomatisch | ektopische Niere, Hufeisenniere | Sono/Rö Abdomen |
selten | Cushing-Syndrom | Nebennierenadenom, Nebennierenkarzinom, Nebennierenhyperplasie | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, Tumorhistologie, Plasma- cortisol ↑, Steroidprofil im Urin |
Differenzialdiagnose von Raumforderungen des Gastrointestinaltraktes/Mesenteriums
Charakterisie- rung des Haupt- symptoms | weiterführende Neben- befunde (Manifestationsalter) | Verdachtsdiagnosen | Bestätigung der Diagnose |
epigastrale Raumforderung mobil | uncharakteristische Abdominal- schmerzen, Appetitlosigkeit, Unverträglichkeit fester Nahrung, Ikterus | Bezoar (Tricho-/Phyto-/Laktobezoar) | Anamnese: z.B. Haar- ingestion, Magen-Darm- Passage (MDP), Gastro- skopie, operativer Befund |
olivenförmig, am besten palpabel nach Erbrechen | projektiles Erbrechen, hungriger Säugling/Neugeborenes | Pylorushypertrophie Häufigkeit: 1/8000 Geburten Jungen : Mädchen = 4 : 1 | Sono Abdomen |
Raumforderung mit variabler Lokalisation rund, weich | Alter < 2. Lebensjahr (85%), asymptomatisch oder abdominale Schmerzen, und Distension, Erbrechen, evtl. gastrointestinale Blutung (ektopische gastrische Mukosa) | Duplikationen des Gastrointestinaltraktes (zystisch, seltener tubulär) | Sono/Rö Abdomen, MDP, 99mTc-Pertechnetium-Scan operativer Befund |
mobil | asymptomatisch oder abdominelle Distension, Schmerzen, Erbrechen, Obstruktion | Mesenterial- oder Omentumzyste | Sono/Rö Abdomen, Tumorhistologie, operativer Befund |
schwer definier- bare zystische Raumforderung | asymptomatisch oder abdominelle Distension, Schmerzen, Erbrechen, Obstruktion | Lymphangiom | Sono/Rö Abdomen, Tumorhistologie, operativer Befund |
plötzliche Schmerzen und Erbrechen | Volvulus | Sono/Rö Abdomen, operativer Befund | |
walzenförmige Raumforderung | intermittierende, kolikartige Schmerzen, Erbrechen | Invagination | Sono/Rö Abdomen, MDP, operativer Befund |
zumeist Mittellinie, fest | Neugeborenes | Dünndarmobstruktion | Rö Abdomen, MDP |
abdominale Schmerzen, Gewichts- verlust, gastrointestinale Blutung, weitere Organmanifestationen | Non-Hodgkin-Lymphom | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, MDP, Tumorhistologie | |
intermittierende abdominale Schmerzen, evtl. Invagination | Lymphosarkom | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, MDP, Tumorhistologie | |
Alter: Median 15 Jahre, verändertes Stuhlverhalten, assoziiert mit: Colitis ulcerosa, Peutz-Jeghers- Syndrom, Turcot-Syndrom | Kolonkarzinom | MDP, Kolonkontrasteinlauf, Koloskopie, CEA, Tumorhistologie | |
gastrointestinale Blutung | Leiomyom, Leiomyo- sarkom, Angiosarkom, Hämangiom | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, MDP, Tumorhistologie | |
häufigere klinische Manifestationen: abdominale Schmerzen, Diarrhö (blutig), Fieber, Gewichtsverlust | Morbus Crohn, Colitis ulcerosa: toxisches Megakolon | MDP, Kolonkontrasteinlauf, Koloskopie, Histologie von Biopsiepräparat | |
mobil, hart, besonders linker unterer Quadrant | Besserung nach Stuhlentleerung, Anamnese: Konstipation | Stuhlansammlung | Anamnese, klinischer Befund, Besserung nach Entleerung von Stuhl |
Raumforderung rechter unterer Quadrant | Schmerzen: initial periumbilikal, dann rechter unterer Quadrant, Fieber, Erbrechen, Obstruktion | Appendizitis | klinischer Befund, Sono/Rö Abdomen, operativer Befund |
paroxysmales Flushing, Diarrhö, Bronchokonstriktion | Karzinoidtumor | Serotonin ↑, Histamin ↑, Tumorhistologie, Staging: Metastasensuche |
Differenzialdiagnose von Raumforderungen des Pankreas
Charakterisie- rung des Haupt- symptoms | weiterführende Neben- befunde (Manifestationsalter) | Verdachtsdiagnosen | Bestätigung der Diagnose |
epigastrische Raumforderung | Zustand nach Pankreatitis oder Trauma, symptomfreies Intervall, evtl. Aszites, Übelkeit, abdominale Schmerzen | pankreatische Pseudozyste | Sono/Rö Abdomen, MDP |
Übelkeit, abdominale Schmerzen | Pankreasadenom | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, MDP, Tumorhistologie | |
Übelkeit, abdominale Schmerzen, Gewichtsverlust, evtl. obstruktiver Ikterus, gastrointestinale Blutung | Pankreaskarzinom Pankreatoblastom | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, MDP, CA19-9, CEA, AFP ↑, Tumorhistologie, Staging | |
Magenulkus, Malabsorption, gastrointestinale Blutung, Hypoglykämie, Krampfanfälle | endokriner Pankreastumor, Gastrinom, Inselzelladenom | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, MDP, Gastrinspiegel, Tumorhistologie |
Differenzialdiagnose von Raumforderungen des inneren Genitale
Charakterisie- rung des Haupt- symptoms | weiterführende Neben- befunde (Manifestationsalter) | Verdachtsdiagnosen | Bestätigung der Diagnose |
Raumforderung unteres Abdomen, Becken, variable Lokalisation, mobil | asymptomatisch, evtl. Unterbauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, abdominelle Distension, Appendizitiszeichen (bei Torsion), Pseudopubertas praecox (selten) |
|
Sono/Rö Abdomen, CT/MR, evtl. AFP ↑, β-HCG ↑ Tumorhistologie, Skelettszintigraphie |
einseitig | klinischer Befund: lokalisierter Druckschmerz, Fieber | (Tubo-)Ovarialabszess | Sono Abdomen, klinischer Befund, Blutbild |
Mittellinie | Adoleszent, weiblich Membranvorwölbung am Introitus vaginae | Schwangerschaft Hydrometrokolpos | Sono Abdomen, β-HCG ↑ Anamnese, klinischer Befund, Sono Abdomen |
Differenzialdiagnose von Raumforderungen der ableitenden Harnwege/Blase (Raumforderung im Becken)
Charakterisie- rung des Haupt- symptoms | weiterführende Neben- befunde (Manifestationsalter) | Verdachtsdiagnosen | Bestätigung der Diagnose |
fest, fixiert | Säugling/Kleinkind, Miktionsstörung, Harnwegsinfekt, Hämaturie | embryonales Rhabdomyosarkom, Dottersacktumor | Sono Abdomen/CT, Zystoskopie, Zystographie, Tumorhistologie |
Mittellinie, zwischen Nabel und Symphyse | intermittierende Infektionen: suprapubische Schwellung, Schmerzen, Sekretion aus dem Nabel | Urachuszyste | klinischer Befund, Sono Abdomen, operativer Befund |
Harnabflussstörung (Urethral- klappen), neurogene Blase, anticholinerge Medikamente, Meningitis, Myelitis, spinaler Tumor, tröpfelnder Urin | Harnblasendistension | klinischer Befund: Besserung nach Miktion, Katheterisierung |
Differenzialdiagnose von retroperitonealen Raumforderungen (nicht renal oder adrenal)
Charakterisie- rung des Haupt- symptoms | weiterführende Neben- befunde (Manifestationsalter) | Verdachtsdiagnosen | Bestätigung der Diagnose |
Raumforderung Unterbauch, Becken | anteriore Myelomeningozele, plexiformes Neurofibrom in NF1 | Tumorhistologie | |
Raumforderung palpabel bei rektaler Untersuchung | oberflächliche Raumforderung zwischen Anus und Steißbein | präsakrales Teratom | Sono/Rö Abdomen, CT, Tumorhistologie |
Raumforderung variable Lokalisation, zumeist Becken | allgemeiner klinischer Befund, zusätzliche Manifestationen der Grunderkrankung, Metastasierung: Lymphknoten, Lunge, Knochen, Knochenmark, Leber, ZNS | Rhabdomyosarkom | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, Tumorhistologie, Tumorstaging: Skelettszintigraphie, Knochenmarkaspiration und -biopsie |
s. adrenales Neuroblastom | extraadrenales Neuroblastom | Sono/Rö Abdomen, CT/MR, VMA und HVA im Urin, Tumorhistologie | |
Traumaanamnese, Hämophilie | Psoashämatom/-abszess, desmoplastischer klein- rundzelliger Tumor | Sono Abdomen, CT/MR t (11;22) (p13, q12) |
Differenzialdiagnose von Raumforderungen der Abdomenwand
Charakterisierung des Hauptsymptoms | weiterführende Nebenbefunde (Manifestationsalter) | Verdachtsdiagnosen | Bestätigung der Diagnose |
weich, periumbilikal | Neugeborenes/Säugling asymptomatisch, Hernienring kann um Defekt palpiert werden | Umbilikalhernie | klinischer Befund |
klein, supraumbilikal im Bereich der Linea alba | Druckschmerz im Oberbauch | epigastrale Hernie | klinischer Befund |
Leisten- oder Skrotal- schwellung | asymptomatisch, Schmerzen bei Inkarzeration | Inguinalhernie | klinischer Befund |
variable Lokalisation |
|
Tumorhistologie |